
| 加盟店型 | 形象店 | 旗艦店 | 標準店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 加盟費 | 8.8萬元 | 5.8萬元 | 3.9萬元 |
| 房租費用 | 7.2萬元/月 | 5.4萬元/月 | 3.6萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
| 前期原材料 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 2800元/月/人(20人) | 2800元/月/人(15人) | 2800元/月/人(10人) |
| 水電雜費 | 9000元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
| 流動資金 | 38萬元 | 29萬元 | 19萬元 |
| 總加盟費用 | 150萬元 | 112.3萬元 | 74.8萬元 |
| 以上哈尼漢堡加盟加盟費用以武漢市為例,除加盟費外可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
