
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ | |
| 零點薯片加盟基礎費用 | 裝修費 | 2500元(500元/㎡*5㎡) | 2000元(400元/㎡*5㎡) | 1500元(300元/㎡*5㎡) |
| 設備費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 | |
| 小計 | 7.25萬元 | 5.5萬元 | 3.85萬元 | |
| 零點薯片加盟成本費用 | 店面租金 | 600元/月(4.2元/天/㎡) | 600元/月(3.8元/天/㎡) | 500元/月(3.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
| 流動資金 | 2.29萬元 | 1.97萬元 | 1.64萬元 | |
| 小計 | 3.16萬元 | 2.71萬元 | 2.24萬元 | |
| 零點薯片加盟總費用 | 加盟合計 | 10.41萬元 | 8.21萬元 | 6.09萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
零點薯片是內蒙古海德食品有限公司旗下的一個知名品牌。該公司于1994年在北京市創立分公司,公司總資產高達3.5億元,當時員工人數就有1500人。公司實力雄厚,建立之初就有120名左右的在職員工。公司主要經營的范圍是開發市場,物業和室外停車以及兒童玩具等業務。