加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費 | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 2.4萬元(480元/㎡*50㎡) | 2.25萬元(450元/㎡*50㎡) |
經營設備費 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 5000元 |
門店租金 | 6900元/月(4.6元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬元/月(4400元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 8.67萬元 | 7.8萬元 | 6.98萬元 |
丹豹皮具加盟總費用 | 15.09萬元 | 13.79萬元 | 12.36萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |