
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 七日升視力保健加盟基礎費用 | 裝修費 | 9.2萬元(920元/㎡*100㎡) | 8.8萬元(880元/㎡*100㎡) | 8.2萬元(820元/㎡*100㎡) |
| 經營設備費 | 4.8萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 | |
| 小計 | 22.5萬元 | 20.3萬元 | 18.1萬元 | |
| 七日升視力保健加盟成本費用 | 店面租金 | 1.89萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.83萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.77萬元/月(5.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.15萬元/月(4300/月/人*5人) | 2.05萬元/月(4100/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900/月/人*5人) | |
| 水電雜費 | 3200元 | 2900元 | 2700元 | |
| 流動/儲備資金 | 12.12萬元 | 11.64萬元 | 11.16萬元 | |
| 小計 | 4.36萬元 | 4.17萬元 | 3.99萬元 | |
| 七日升視力保健加盟總費用 | 投資合計 | 26.86萬元 | 24.47萬元 | 22.09萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
益之健生物科技有限公司是一家高科技型發展企業,旗下擁有知名品牌“七日升視力健康連鎖”。多年來,公司一直致力于打造屬于自己的自主長線品牌,現已擁有商標局核發的七個注冊商標,多項技術已在知識產權局成功申請了專利,并且在刊物上發表了20余篇獲獎論文。