
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以日照為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ | 170㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 3.23萬(wàn)元/月 | 2.52萬(wàn)元/月 | 1.87萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(12人) | 3500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
| 水電雜費(fèi) | 3500元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1900元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 29萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 73.11萬(wàn)元 | 55.68萬(wàn)元 | 42.12萬(wàn)元 | 30.56萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
汕頭市德保餐飲有限公司是一家連鎖餐飲企業(yè),前身成立于1996年5月。2003年公司開(kāi)始啟動(dòng)大陸特許連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),現(xiàn)已在廣東省汕頭市、澄海市、潮州市、普寧市等地開(kāi)設(shè)了多家連鎖餐廳。公司總部設(shè)立廚房和研發(fā)團(tuán)隊(duì)為首的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),根據(jù)市場(chǎng)需求為依據(jù)不斷推出新產(chǎn)品,確保公司產(chǎn)品在不同市場(chǎng)、不同時(shí)段、不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的環(huán)境中保持充分優(yōu)勢(shì),更為加盟店提供充分的后盾支援。“Turbo”廚房的標(biāo)準(zhǔn)操作系統(tǒng)、先進(jìn)的設(shè)備,使食品在制作過(guò)程中更簡(jiǎn)單、質(zhì)量更穩(wěn)定,盡可能的減少人為對(duì)食品質(zhì)量的影響,加盟店不需要再聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)廚師,節(jié)約人力成本同時(shí)更確保食品品質(zhì)。