
| 伽美美容院加盟 | 費用 | 說明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 14㎡左右 | |
| 房租 | 1119.1元/月 | 預估費用,僅供參考。 |
| 裝修費 | 0.73萬元左右 | |
| 經營設備費 | 2.8萬元左右 | 根據門店情況配置 |
| 首批進貨費 | 3.5萬元 | 最低進貨要求,要滿足門店經營需求。 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.0萬元 | 線下或者網絡廣告宣傳費用 |
| 人員工資 | 6000元 | 以6000元/月/3人計算。 |
| 水電稅收 | 590元 | 水費、電費、稅費以及經營過程中的雜費。 |
| 流動/儲備資金 | 4.3萬元 | 預留儲備費用。 |
| 合計 | 13.1萬元 | 預估伽美美容院加盟費用,僅供參考,具體費用以實際情況為準。 |
武漢伽美美容醫(yī)院有限公司公司于2008年在武漢市工商行政管理局登記注冊,注冊號為420100000123935,企業(yè)類型是有限責任公司(自然人加盟或控股)。目前的經營范圍是美容科、麻醉科、醫(yī)學檢驗科、(經營限定、項目與許可證核定的一致)。