加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi) | 8.7萬(wàn)元(580元/㎡*150㎡) | 8.25萬(wàn)元(550元/㎡*150㎡) | 7.8萬(wàn)元(520元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
店面租金 | 2.43萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | 2.34萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.25萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬(wàn)元/月(5500元/月/人*4人) | 2.16萬(wàn)元/月(5400元/月/人*4人) | 2.08萬(wàn)元/月(5200元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.89萬(wàn)元 | 13.5萬(wàn)元 | 12.99萬(wàn)元 |
捷路休閑運(yùn)動(dòng)服裝加盟總費(fèi)用 | 28.83萬(wàn)元 | 27.14萬(wàn)元 | 25.71萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
捷路休閑運(yùn)動(dòng)服裝作為一個(gè)代表著新生代人類(lèi)的時(shí)尚運(yùn)動(dòng)品牌,包涵著一種獨(dú)特精神與內(nèi)涵的品牌價(jià)值。這種價(jià)值決定了捷路休閑運(yùn)動(dòng)服裝品牌的經(jīng)營(yíng)理念:以?xún)r(jià)值體現(xiàn)關(guān)懷,為年輕族群提供高品質(zhì)、種類(lèi)齊全的潮流運(yùn)動(dòng)優(yōu)品。為打造獨(dú)特的品牌形象,公司以前衛(wèi)的設(shè)計(jì)理念,形成“時(shí)尚、舒適”的產(chǎn)品風(fēng)格,營(yíng)造出“我行我路”的品牌核心主張;產(chǎn)品還融合時(shí)尚運(yùn)動(dòng)、自然休閑的特點(diǎn),力求將時(shí)尚運(yùn)動(dòng)生活化,展現(xiàn)出現(xiàn)代都市時(shí)尚運(yùn)動(dòng)品牌的較新流行趨勢(shì),并能夠滿(mǎn)足日常工作、休閑及戶(hù)外等各種運(yùn)動(dòng)。