
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.28萬(wàn)元/月 | 7200元/月 | 3000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 47.85萬(wàn)元 | 33.78萬(wàn)元 | 24.51萬(wàn)元 | 17.63萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
紅日子特色餐飲介紹紅日子飲食文化傳播有限公司是一家以研發(fā)、生產(chǎn)高營(yíng)養(yǎng)低脂肪、高鈣質(zhì)低熱量為主導(dǎo)產(chǎn)品的食品技術(shù)研發(fā)企業(yè),擁有國(guó)內(nèi)為的食品研發(fā)技術(shù),并申報(bào)專利,擁有優(yōu)異的精英團(tuán)隊(duì)致力于特色餐飲的研究和發(fā)展。