
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.05萬(wàn)元(450元/㎡*90㎡) | 3.6萬(wàn)元(400元/㎡*90㎡) | 3.15萬(wàn)元(350元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 1.08萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 9700元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9萬(wàn)元 | 8.48萬(wàn)元 | 7.96萬(wàn)元 |
| 易美加盟總費(fèi)用 | 36.07萬(wàn)元 | 33.34萬(wàn)元 | 30.6萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
易美燕窩商城隸屬于廈門易爾美進(jìn)出口有限公司,系馬來西亞易美國(guó)際通商股份有限公司在大陸設(shè)立的燕窩品牌運(yùn)營(yíng)中心,易美品牌創(chuàng)立于1996年,創(chuàng)始地—印度尼西亞首都雅加達(dá),公司總裁--有名愛國(guó)華僑楊亞女士,祖籍福建省,解放初期移民印尼并加入印尼國(guó)籍。
