
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 天獅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.33萬元(380元/㎡*35㎡) | 1.225萬元(350元/㎡*35㎡) | 1.12萬元(320元/㎡*35㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 10.53萬元 | 9.625萬元 | 8.72萬元 | |
| 天獅加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8600元/月(8.2元/天/㎡) | 3400元/月(3.2元/天/㎡) | 2300元/月(2.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.4萬元/月(6000元/月/人*4人) | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.78萬元 | 7.61萬元 | 6.69萬元 | |
| 小計(jì) | 3.5萬元 | 2.75萬元 | 2.4萬元 | |
| 天獅加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.03萬元 | 12.38萬元 | 11.12萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
1995年李金元先生于天津創(chuàng)立了天獅集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天獅集團(tuán)”),并于1997年進(jìn)軍國際市場(chǎng)。如今,天獅集團(tuán)已經(jīng)成為一家橫跨生物科技、健康管理、酒店旅游、教育培訓(xùn)、電子商務(wù)、金融加盟等諸多領(lǐng)域,融產(chǎn)業(yè)資本、商業(yè)資本和金融資本于一身的跨國企業(yè)集團(tuán)。天獅集團(tuán)業(yè)務(wù)輻射全球190多個(gè),在110個(gè)和地區(qū)建立了分公司,并與全球眾多的優(yōu)異企業(yè)結(jié)成了戰(zhàn)略聯(lián)盟。天獅集團(tuán)創(chuàng)立研發(fā)了營養(yǎng)保健食品、保健用品、美容護(hù)膚品、家居用品等多元化產(chǎn)品,并精心打造高品質(zhì)時(shí)尚品牌RichyOne,為全球近4000萬個(gè)家庭的穩(wěn)定消費(fèi)群體和事業(yè)伙伴帶來高品質(zhì)的生活,使之擁有健康、快樂、美麗與富足!