市場等級 | 縣級代理 | 地區級代理 | 省級城市地區 | 直轄市 | 省代理 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縣城及縣級市 | 市區 | 含轄市縣范圍 | 市區 | 地區 | 市區 | 地區 | ||
代理費 | 4.8萬元 | 8萬元 | 15萬元 | 15萬元 | 21萬元 | 23萬元 | 28萬元 | (面議) |
免費鋪貨(市值) | 5萬元 | 6萬元 | 10萬元 | 10萬元 | 15萬元 | 18萬元 | 20萬元 | |
代理費返還 | 累計進貨10萬元返5000元返完為止 | |||||||
調換率 | 首批100%,后續30% | |||||||
供貨折扣 | 超低折扣 | |||||||
銷售獎勵 | 累計進貨30萬元返利4%,超出30萬元的以每15萬元為一級按1.5%遞增,90萬元封頂。 | |||||||
備注:全國百強縣市按市區代理標準執行 |