
|
上校雞排加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
上校雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.04萬元 | 上校雞排加盟成本費(fèi)用:3.03萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 5500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.44萬元 | |
| 小計(jì) | 14.04萬元 | 小計(jì) | 3.03萬元 | |
| 上校雞排加盟費(fèi)用:17.07萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
上校雞排加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
上校雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.3萬元 | 上校雞排加盟成本費(fèi)用:2.63萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 9800元/月(4.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 4500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.55萬元 | |
| 小計(jì) | 12.3萬元 | 小計(jì) | 2.63萬元 | |
| 上校雞排加盟費(fèi)用:14.93萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
上校雞排加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
上校雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.56萬元 | 上校雞排加盟成本費(fèi)用:2.28萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 3500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.78萬元 | |
| 小計(jì) | 10.56萬元 | 小計(jì) | 2.28萬元 | |
| 上校雞排加盟費(fèi)用:12.84萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
上校雞排加盟項(xiàng)目核心產(chǎn)品炸雞源于“美食天堂”寶島臺(tái)灣。上校雞排好吃嗎?炸雞排是上校雞排的招牌美食之一,過油的雞排皮酥肉嫩,金黃色的表皮緊緊擁抱著嫩滑而入味的雞肉,將噴香的油分和汁水鎖在期間,香味流轉(zhuǎn)引得人食欲大振,咬上一口,唇齒之間的味道,縱使你在忙碌之中,也禁不住要停下來享受一番。上校雞排加盟品牌而且上校雞排以十余種獨(dú)特配料打造了十余種不同風(fēng)味的炸雞排,使香、酥、脆、嫩很好的融合,便利、營養(yǎng)“口袋”俱全!