加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 62㎡ | 62㎡ | 62㎡ | |
金典加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.34萬元 | 3.72萬元 | 3.22萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.3萬元 | 2.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.9萬元 | 4.7萬元 | 3.9萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 金典加盟成本費用 | 店面租金 | 9304.8元/月 | 7189.6元/月 | 4438.6元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 5.8萬元 | 5.1萬元 | |
金典加盟總費用 | 合計 | 26.4萬元 | 20.0萬元 | 16.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上金典加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |