
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.50萬(wàn)元 | 2.80萬(wàn)元 | 2.24萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 10701.9元/月 | 7691.6元/月 | 5667.8元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 760元 | 660元 | 560萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 |
| 厚德承瑞廣告公司加盟總費(fèi)用 | 24.4萬(wàn)元 | 18.9萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為厚德承瑞廣告公司加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
北京厚德承瑞憑借著深厚的公司文化底蘊(yùn),構(gòu)建了一支秉持著傳統(tǒng)文化精髓,又兼具國(guó)際視野,融專(zhuān)業(yè)策劃、專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、專(zhuān)業(yè)制作人員為一體的精英團(tuán)隊(duì)。公司的業(yè)務(wù)范圍涉及優(yōu)勢(shì)廣告媒體代理、展覽展示工程、網(wǎng)站策劃制作、宣傳冊(cè)設(shè)計(jì)印刷制作、廣告文化衫制作、商業(yè)攝影及戶(hù)外媒體發(fā)布等等。