加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 66㎡ | 66㎡ | 66㎡ |
裝修費(fèi) | 3.96萬元 | 3.30萬元 | 2.77萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.7萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬元 | 4.2萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.1萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 9402.2元/月 | 6920.7元/月 | 4350.2元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 520元 | 420元 | 320萬元 |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 5.3萬元 | 4.1萬元 |
凈能環(huán)保加盟總費(fèi)用 | 25.1萬元 | 18.1萬元 | 14.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為凈能環(huán)保加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |