
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 197㎡ | 197㎡ | 197㎡ | |
| 卡卡加盟基礎費用 | 裝修費 | 15.76萬元 | 13.79萬元 | 12.21萬元 |
| 經營設備費 | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.1萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.3萬元 | 0.7萬元 | 卡卡加盟成本費用 | 店面租金 | 31442.9元/月 | 22543.0元/月 | 14858.1元/月 |
| 人員工資 | 10200元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水電雜費 | 630元 | 530元 | 430元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 6.7萬元 | 5.3萬元 | |
| 卡卡加盟總費用 | 合計 | 40.0萬元 | 31.4萬元 | 26.1萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上卡卡加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
卡卡網絡技術有限公司(簡稱:卡卡網絡)注冊資本1億5000萬,是國內先進的金融服務機構,專注于細分市場,立志成為一家偉大的企業。下屬上海卡靈金融信息服務有限公司是上海市嘉定區重點扶持企業,坐落于嘉定區大廈9層。