
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 裝修費(fèi) | 7.50萬(wàn)元 | 6.00萬(wàn)元 | 4.80萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 21628.6元/月 | 14402.8元/月 | 12063.5元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 |
| 貝寶加盟總費(fèi)用 | 29.0萬(wàn)元 | 23.0萬(wàn)元 | 18.9萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為貝寶加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
貝寶早教娃娃,快樂(lè)早教智力玩具,用玩具的形式集“玩、樂(lè)、學(xué)”于一體,讓孩子在和玩具玩的過(guò)程中學(xué)到知識(shí),使用起全、方便、簡(jiǎn)單,只要輕輕一按,就能播放出語(yǔ)音純正的孩子一生必聽(tīng)的中外童話(huà)故事、音樂(lè)、童謠、兒歌、唐詩(shī)英語(yǔ)等,讓孩子從小在一個(gè)合格的環(huán)境里長(zhǎng)大,能說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)的普通話(huà)和英文,促進(jìn)智力發(fā)育。