
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 5萬元/月 | 3.5萬元/月 | 2萬元/月 |
| 裝修費用 | 800(元)/㎡ | 700(元)/㎡ | 600(元)/㎡ |
| 設備費用 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 前期原材料 | 15萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500(元)/月/人(12人) | 3000(元)/月/人(8人) | 2500(元)/月/人(6人) |
| 流動資金 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 總加盟費用 | 132.6萬元 | 91.2萬元 | 60.3萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
