加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 47㎡ | 47㎡ | 47㎡ | |
雅樂(lè)士加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.82萬(wàn)元 | 2.35萬(wàn)元 | 1.97萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 雅樂(lè)士加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8073.7元/月 | 5493.6元/月 | 3990.1元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 530元 | 430元 | 330元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 6.7萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | |
雅樂(lè)士加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 23.0萬(wàn)元 | 18.6萬(wàn)元 | 14.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上雅樂(lè)士加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
企業(yè)全稱: | 總代理: 泰成貿(mào)易有限公司 | 品牌名稱: | 雅樂(lè)士 |
品牌描述: | |||
所屬行業(yè): | 服裝服飾 >> 鞋帽 | ||
連鎖經(jīng)營(yíng)模式: | 特許 | 加盟店發(fā)展模式: | 單店特許 |
開店基本加盟額: | 加盟費(fèi): | ||
特許權(quán)使用費(fèi): | 提高/增加金額: | ||
合同限定: | 店鋪面積: | ||
連鎖店選址要求: | |||
店鋪總數(shù): | 加盟店鋪數(shù): | ||
開始特許經(jīng)營(yíng)時(shí)間: | 是否多品牌經(jīng)營(yíng): | 否 |